Werbung

Banner

Login



Suche

Newsletter




Trainingszeiten

Tischtennis:

Dienstags 17.00 - 21.30 Uhr *
Mittwochs 17.00 -19.00 Uhr *
Freitags 17.00 - 21.30 Uhr *
* bis 19.00 Uhr Nachwuchstraining

Aerobic

Montags 19.00 - 20.15 Uhr

Fussball

Montags 19.00 - 21.00 Uh
Köppe-Sportplatz
Bad Klosterlausnitz
(Dezember bis April) in der
Turnhalle der RS Eisenberg

Fitnessgruppe

mittwochs 19.30 - 20.30 Uhr

Gymnastik

donnerstags 19.30 - 21.00 Uhr

Kindersport

freitags 16.15 - 17.00 Uhr

Let's get ready to rumble
Donnerstag, den 14. April 2011 um 07:29 Uhr

Tischtennis: Am Sonnabend findet der Showdown im Aufstiegsrennen zur Verbandsliga statt. Die Meister der drei Bezirke sind direkt für die neue Verbandsligasaison qualifiziert. Der vierte Aufsteiger wird aus den Tabellenzweiten bzw. unserem WSV als Ost-Dritten ermittelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Spielstätte des ESV Lok Erfurt, TH Regelschule 3, Hirnzigenweg 31, in Erfurt ist am 16. April 2011 Schauplatz des Aufstiegsturniers.

Um 8.30 Uhr wird die Halle geöffnet. Die Turnierleitung lost dann die erste Begegnung aus. Die beginnt 9.30 Uhr.

Anschließend tritt der Verlierer der ersten Partie gegen die zuerst spielfreie Mannschaft an.

Gespielt wird im Gegensatz zu „normalen“ Punktspielen an drei Tischen. Nur der Sieger des Turniers steigt auf.


Die Starter im Überblick:

G o t h a e r   S V   2   (2. Platz BVO Nord)
S V   I s o l a t o r   N e u h a u s - S c h i e r s c h n i t z   (2. Platz BVO Süd)
W e i ß e n b o r n e r   S V   1 8 8 2   (3. Platz BVO Ost)

 

Die Starter im Überblick:

G o t h a e r   S V   2  Einzelbilanzen - Quotient
Pl Spieler                   Vr    Rr    Gr    VrE RrE  VrQuo  RrQuo  GrQuo
10 Schumann Erik(2.2/2.3)    13:4  10:8  23:12  9   9   4.59   5.00   4.80
12 Pham Minh Duc(2.1/2.2)    12:6   4:10 16:16  9   7   6.00   2.57   4.50
16 P.Wagner(2.4/2.5)         11:1  11:5  22:6   8   9   4.17   4.12   4.14
25 Gerlach Christian(2.3/2.1) 8:10  6:6  14:16  9   7   4.00   3.50   3.80
31 Hülß Heike(2.5/2.4)        8:5   5:5  13:10  7   6   3.69   2.60   3.22
35 Hancil Mario(2.7/2.7)      3:3   9:2  12:5   6   8   2.00   3.27   2.82
40 Langlotz Torsten(2.6/2.6)  6:2   5:5  11:7   6   7   3.00   2.20   2.56
• Doppel                       Vr   Rr    G    
----------------------------- ----- ----- -----
H. Hülß\P. Wagner             1:0   3:2   4:2 
H. Hülß\T. Langlotz           2:0   0:0   2:0 
P. Wagner\C. Gerlach          4:1   2:4   6:5 
M. Hancil\E. Schumann         0:1   5:3   5:4 
D. Pham Minh\E. Schumann      4:3   0:0   4:3 
S. Bingler\T. Langlotz        0:0   1:0   1:0 
M. Hancil\P. Wagner           1:0   0:0   1:0 
D. Pham Minh\H. Hülß          0:0   1:0   1:0 
D. Pham Minh\T. Langlotz      1:0   2:3   3:3 
T. Langlotz\C. Gerlach        1:2   1:0   2:2 
H. Hülß\E. Schumann           0:0   0:1   0:1 
P. Wagner\E. Schumann         0:1   0:0   0:1 
M. Hancil\H. Hülß             1:3   0:0   1:3 
D. Pham Minh\C. Gerlach       0:1   0:1   0:2 
 
S V   I s o l a t o r   N e u h a u s - S c h i e r s c h n i t z  Einzelbilanzen - Quotient
Pl Spieler                    Vr     Rr    Gr     VrE RrE VrQuo RrQuo  GrQuo
1  Göppner Stefan(1.2/1.2)     9:4   9:5  18:9    8   7   6.23  5.79   6.00
7  Damm Heiko(1.1/1.1)         8:4   9:7  17:11   7   8   6.00  5.06   5.46
15 Geier Florian(1.3/1.3)      9:4  13:3  22:7    8   8   4.15  5.06   4.66
24 Pötzinger Albert(1.5/1.5)  11:2   7:7  18:9    8   8   4.15  3.00   3.56
37 C.Brückner(1.6/1.6)         4:3    5:7  9:10   5   8   2.29  1.67   1.89
52 Rögner Herbert(1.4/1.4)     5:3    0:0  5:3    5  (0)  3.75  (0.00) (3.75)
52 Piezonna Manuel(2.2/2.2)    2:2    0:0  2:2   (3) (0) (2.00) (0.00) (2.00)
75 Weiß Tino(2.1/2.1)          2:6    2:3  4:9    4  (3)  1.00  (1.60) (1.23)
• Doppel                    Vr    Rr    G    
-------------------------- ----- ----- -----
A. Pötzinger\S. Göppner     7:2   6:2  13:4 
F. Geier\C. Brückner        5:0   6:2  11:2 
H. Damm\H. Rögner           2:2   0:0   3:2 
H. Damm\S. Buhl             0:0   1:0   1:0 
H. Damm\M. Piezonna         1:0   0:0   1:0 
F. Geier\M. Piezonna        1:0   0:0   1:0 
F. Geier\A. Pötzinger       1:0   0:0   1:0 
M. Piezonna\T. Weiß         1:0   0:0   1:0 
H. Damm\A. Pötzinger        0:0   1:1   1:1 
F. Geier\H. Rögner          0:1   0:0   0:1 
S. Göppner\T. Weiß          0:1   0:0   0:1 
H. Damm\P. Vorndran         0:0   0:2   0:2 
M. Heublein\S. Göppner      0:0   0:2   0:2 
H. Damm\T. Weiß             0:2   1:2   1:4
 
W e i ß e n b o r n e r   S V   1 8 8 2  Einzelbilanzen - Quotient
Pl Spieler                      Vr    Rr    Gr      VrE RrE VrQuo  RrQuo  GrQuo
6  Rauscher Wolfgang(1.1/1.2)   10:4  12:5  22:9    8   9   6.43   6.35   6.39
7  Büchner Jens(1.2/1.1)         9:7   7:3  16:10   9   9   5.06   6.30   5.54
12 Müller Franziska(1.3/1.4)    10:4  10:3  20:7    9   9   4.29   4.62   4.44
15 Schulze Steffen(1.4/1.3)     10:4   8:3  18:7    9   8   4.29   4.36   4.32
42 Büchner Dirk(1.5/1.5)         7:5   6:5  13:10   8   9   2.33   2.18   2.26
42 Breuer Kai(1.6/1.6)           8:5   5:5  13:10   9   8   2.46   2.00   2.26
88 Wiegand Alexander(2.3/2.3)    0:1   0:1   0:2   (1) (1) (0.00) (0.00) (0.00)
88 Darr Sebastian(2.6/2.6)       0:1   0:0   0:1   (1) (0) (0.00) (0.00) (0.00)
• Doppel                    Vr    Rr    G    
-------------------------- ----- ----- -----
J. Büchner\S. Schulze       6:5   7:1  13:6 
F. Müller\W. Rauscher       4:5   6:2  10:7 
D. Büchner\K. Breuer        4:4   4:3   8:7 
F. Müller\D. Büchner        0:0   1:0   1:0 
A. Schmauch\D. Büchner      0:0   1:0   1:0 
K. Breuer\S. Darr           1:0   0:0   1:0 
F. Müller\A. Wiegand        0:1   0:0   0:1 
J. Büchner\W. Rauscher      0:0   0:1   0:1 
A. Wiegand\K. Breuer        0:0   0:1   0:1