Die Spiele der Verbandsliga
| Sa 08.10.2011 | 14.00 | - SV Schott Jena 3 | H | |
| Sa 15.10.2011 | 14.00 | - SC Windischleuba | H | |
| So 16.10.2011 | 11.00 | - Gothaer SV | A | |
| Sa 22.10.2011 | 14.00 | - TSV 1876 Nobitz | A | |
| Sa 29.10.2011 | 14.00 | - Post SV Zeulenroda 2 | A | |
| Sa 05.11.2011 | 16.00 | - TuS Osterburg Weida | A | |
| Fr 11.11.2011 | 19.30 | - SU Lok/Motor Altenburg | A | |
| Sa 19.11.2011 | 16.00 | - VfB Schleiz | H | |
| So 20.11.2011 | 11.00 | - TTZ Sponeta Erfurt 2 | H | 
| Sa 21.01.2012 | 14.00 | - SU Lok-Motor Altenburg | H | |
| Sa 28.01.2012 | 14.00 | - TuS Osterburg Weida | H | |
| Sa 18.02.2012 | 14.00 | - Post SV Zeulenroda 2 | H | |
| Sa 25.02.2012 | 14.00 | - TSV 1876 Nobitz | H | |
| Sa 03.03.2012 | 13.00 | - TTZ Sponeta Erfurt 2 | A | |
| Sa 17.03.2012 | 14.00 | - VfB Schleiz | A | |
| So 18.03.2012 | 10.00 | - SV Schott Jena 3 | A | |
| Sa 24.03.2012 | 10.00 | - SC Windischleuba | 0:9 | A | 
| Sa 31.03.2012 | 14.00 | - Gothaer SV | H | 
>>> Die Liiga in der Statistik - 1. Halbserie
>>> Die Liga in der Statistik - 2. Halbserie und Gesamtauswertung
 
>>> TT-INFO.DE
Die Spiele im Intercup
| Sa 01.10.2011 | 18.00 | - ASVÖ Saalfelden (ÖST) | H | |
| So 13.11.2011 | 14.00 | - SC Wewer 2000 (GER) | H | 

 
			 
			   			





 
			   			 
			   			 
			   			 
			   			 
			   			 
			   			 
			   			 
			   			